Нові тарифи на газ
Види споживання природного газу | Одиниця виміру | Для приготування їжі та/або підігріву води, грн. за одиницю виміру | Для індивід, опалення або комплекси, споживання (індивід, опалення, пригот. їжі та/або підігріву води), грн. за одиницю виміру |
1.. По лічильнику, за періодами споживання: | |||
1.1 .У період з 1 травня по ЗО вересня (включно). | 1 куб. м | 7,188 | 7,188 |
1.2.У період з 1 жовтня по ЗО квітня (включно) за обсягами споживання: | |||
– за обсяг, спожитий до 200 куб. м природного газу на місяць (включно); | 1 куб. м | 7,188 | 3.600 |
– за обсяг, спожитий понад 200 куб. м природного газу на місяць. | 1 куб. м | 7,188 | 7.188 |
2. Без лічильника, за видами споживання: | |||
2.. 1. Плита газова, за наявності централізованого гаря чого водопостачання. | 1 особа в місяць | 43,128 | |
2.2. Плита газова, у разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача | 1 особа в місяць | 64,692 | |
2.3. Плита газова та водонагрівач | 1 особа в місяць | 1,29,384 |
За повідомленням Косівського управління газового господарства.
«Гуцульський край», №14, 3.04.2015 року