Нові тарифи на електроенергію
Категорії споживачів | Тарифи на електроенергію, в копійках, за 1 кВт/год. | ||
без ПДВ | ПДВ | З ПДВ | |
1. Електроенергія, що відпускається: | |||
1.1. Населенню (у тому числі, яке проживає вжитлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами): | |||
за обсяг, спожитий до 100 кВт/год. електроенергії на місяць (включно) | 30,5 | 6,1 | 36,6 |
за обсяг, спожитий понад 100 кВт/год. до 600 кВт/год. електроенергії на місяць (включно) | 52,5 | 10,5 | 63 |
за обсяг, спожитий понад 600 кВт/год. електроенергії на місяць | 117,25 | 23,45 | 140,7 |
1.2. Населенню, яке проживає в сільській місцевості (у тому числі, яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухоннимиелектроплитами): | |||
за обсяг, спожитий до 150 кВт/год. електроенергії на мїсяць (включно) | 30,5 | 6,1 | 36,6 |
за обсяг, спожитий понад 150 кВт/год до 600 кВт/год електроенергії на місяць (включно) | 52,5 | 10,5 | 63 |
за обсяг, спожитий понад 600 кВт/год. електроенергії на місяць | 117,25 | 23,45 | 140,7 |
1.3. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому. числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості): | |||
1.3.1. У період з 1 по ЗО квітня 2015 року (включно): | |||
за обсяг, спожитий до 3600 кВт/год. електроенергії на місяць (включно) | 30,5 | 6,1 | 36,6 |
за обсяг, спожитий понад 3600 кВт/год. .електроенергії на місяць | 117,25 | 23,45 | 140,7 |
1.3.2. У період з 1 травня по 31 серпня 2015 року (включно) відповідно до підпунктів 1.1 та 1.2 | |||
1.4. Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості): | |||
1.4.1. У період з 1 квітня по ЗО квітня 2015 року (включно): | |||
за обсяг, спожитий до 3600 кВт/год. електроенергії на місяць (включно) | 30,5 | 6,1 | 36,6 |
за обсяг, спожитий понад 3600 кВт/год. електроенергії на місяць | 117,25 | 23,45 | 140,7 |
1.4.2. У період з 1 травня по 31 серпня 2015 року (включно) відповідно до підпунктів 1.1 та 1.2 | |||
1.5. Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, незалежно від обсягів споживання електроенергії | 30,5 | 6,1 | 36,6 |
За повідомленням Косівського РЕМу.
«Гуцульський край», №14, 3.04.2015 року