Про підвищення рівня державних соціальних гарантій населенню у 2011 році
Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» щодо виплати допомоги при народженні дитини» запроваджує надання у 2011 році допомоги при народженні дитини в розмірах прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, встановлених на день народження дитини.
Допомога при народженні дитини, яка народиться після 31 грудня 2010 року, надаватиметься у таких розмірах: на першу дитину у сумі, кратній 22 розмірам прожиткового мінімуму; на другу дитину — 45 розмірам прожиткового мінімуму; на третю і кожну наступну — 90 розмірам прожиткового мінімуму.
Виплата допомоги здійснюватиметься одноразово у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму при народженні, решта суми допомоги виплачуватиметься: на першу дитину — протягом наступних 12 місяців, на другу дитину — 24 місяців; на третю і кожну наступну дитину — 36 місяців.
Розміри деяких видів державної допомоги у 2011 році становитимуть:
Види державної допомоги
| з січня | з квітня | з жовтня | з грудня |
допомога у зв’язку з вагітністю та пологами | 235,25 | 240,00 | 246,25 | 251,00 |
допомога при народженні дитини | ||||
на першу дитину | 17 952 | 18 304 | 18 766 | 19 140 |
на другу дитину | 36 720 | 37 440 | 38 385 | 39 150 |
на третю і кожну наступну дитину | 73 440 | 74 880 | 76 770 | 78 300 |
одноразова виплата | 7 344 | 7 488 | 7 677 | 7 830 |
щомісячна виплата: | ||||
на першу дитину | 884 | 901,33 | 924,08 | 942,50 |
на другу дитину | 1 224 | 1 248 | 1 279,50 | 1 305 |
на третю і кожну наступну дитину | 1 836 | 1 872 | 1 919,25 | 1 957,50 |
допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку | мінімальний | |||
130,00 | ||||
максимальний | ||||
941,00 | 960,00 | 985,00 | 1004,00 | |
допомога на дітей одиноким матерям на дітей віком: до 6 років
від 6 до 18 років від 18 до 23 років | мінімальний | |||
224,80 | 249,60 | 255,90 | 261,00 | |
максимальний | ||||
408,00 | 416,00 | 426,50 | 435,00 | |
мінімальний | ||||
293,10 | 299,10 | 306,60 | 312,60 | |
максимальний | ||||
488,50 | 498,5 | 511,00 | 521,00 | |
мінімальний | ||||
282,30 | 288,00 | 295,50 | 301,20 | |
максимальний | ||||
470,50 | 480,00 | 492,50 | 502,00 | |
допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, на дітей віком: до 6 років від 6 до 18 років | максимальний | |||
1632 | 1664 | 1706 | 1740 | |
1954 | 1994 | 2044 | 2084 | |
тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, на дітей віком: до 6 років від 6 до 18 років | максимальний | |||
224,80 | 249,60 | 255,90 | 261,00 | |
293,10 | 299,10 | 306,60 | 312,60 | |
державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на дітей віком: до 6 років від 6 до 18 років | максимальний | |||
1632 | 1664 | 1706 | 1740 | |
1954 | 1994 | 2044 | 2084 | |
щомісячна грошова допомога малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу | 94,10 | 96,00 | 98,50 | 100,40 |
Законом України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” визначено право на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України та соціальний захист інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів шляхом встановлення державної соціальної допомоги у відсотках від прожиткового мінімуму. Розмір державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам у 2011 році буде розраховуватися з урахуванням норм вищезазначеного Закону та статтею 24 Закону України „Про Державний бюджет на 2011 рік”.
Державна соціальна допомога
| з січня | з квітня | з жовтня | з грудня | |
інвалідам з дитинства І групи з надбавкою на догляд | 1125 | 1146 | 1176 | 1200 | |
інвалідам з дитинства ІІ групи | 750 | 764 | 784 | 800 | |
одиноким інвалідам з дитинства ІІ групи з надбавкою на догляд | 750 | 764 | 784 | 800 | |
інвалідам з дитинства ІІІ групи | 750 | 764 | 784 | 800 | |
одиноким інвалідам з дитинства ІІІ групи з надбавкою на догляд | 750 | 764 | 784 | 800 | |
на дітей-інвалідів | 750 | 764 | 784 | 800 | |
на дітей-інвалідів до 6 років з надбавкою на догляд | 933 | 950.80 | 975.30 | 995 | |
на дітей-інвалідів від 6 до 18 років з надбавкою на догляд | 1013.50 | 1033.30 | 1059.80 | 1081 | |
на дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою | 787.50 | 802.20 | 823.20 | 840 | |
на дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою до 6 років з надбавкою на догляд | 1195.50 | 1218.20 | 1249.70 | 1275 | |
на дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою від 6 до 18 років з надбавкою на догляд | 1276 | 1300.70 | 1334.20 | 1361 |
Начальник управління соціального захисту населення Наталія Голубецька