Нові ціни на газ для потреб населення!
З 1 травня 2014 року, відповідно до постанови НКРЕ від 3.04.2014 року № 420 «Про встановлення цін на природний газ, що використовується для потреб населення», зареєстрованої у Міністерстві юстиції 8.04.2014 року за № 388/25165, роздрібні ціни на природний газ, що використовується для потреб населення, диференційовані залежно від річного обсягу та видів споживання, з урахуванням таких граничних рівнів цін.
Роздрібні ціни на природний газ, що використовують для потреб населення
№ | Диференціація цін | Ціна за 1 куб. м з ПДВ (у грн.) |
1 | У разі використання природного газу для приготування їжі та/або підігріву води у багатоквартирних будинках: | |
за наявності газових лічильників | 1,182 | |
за відсутності газових лічильників | 1,299 | |
2 | За умови, що обсяги споживання природного газу не перевищують 2500 куб. м на рік: | |
за наявності газових лічильників | 1,089 | |
за відсутності газових лічильників | 1,197 | |
3 | За умови, що обсяги споживання природного газу не перевищують 6000 куб.м на рік: | |
за наявності газових лічильників | 1,788 | |
за відсутності газових лічильників | 1,965 | |
4 | За умови, що обсяги споживання природного газу перевищують 6000 куб.м на рік: | |
за наявності газових лічильників | 3,645 | |
за відсутності газових лічильників | 4,011 |
ПАТ «Івано-Франківськгаз»