До відома користувачів природного газу!
Повідомляємо, що Косівська дільниця Снятинського відділення АТ «Івано-Франківськгаз» на виконання «Плану розвитку газорозподільних систем 2020 року» здійснюватиме комплекс робіт із заміни розподільчих газопроводів у період квітень — жовтень 2020 р. Перелік газопроводів додається в додатку 1.
Власникам домоволодінь будуть надані додаткові попередження про необхідність корегування проєктно-технічної документації та заміни непридатних до подальшої експлуатації газопроводів-вводів.
Назва робіт | Од. виміру | Усього в
кількісному виразі, одиниці |
Заміна газопроводу с/т0 108, м. Косів, вуд.Дружби (об’їзна дорога) | км | 1,125 |
Заміна газопроводу н/т м.Косів вул. Карпатська, 0 57 | км | 0,420 |
Заміна г-ду с/т м.Косів, вул. Камениста, 0 5 | км | 1,320 |
Заміна газопроводу н/т 0 108, с. Вербовець, вул. Шевченка | км | 0,750 |
Заміна газопроводу н/т 0 89 с. Вербовець, пров. Франка | км | 0,850 |
Заміна газопроводу н/т 0 89 ст. с. Кобаки, вул. Кондревича | км | 0,890 |
Заміна газопроводу н/т с. Ст.Кути по вул. Потокова, 0 108 | км | 0,420 |
Заміна газопроводу с/т с.Рожнів, вул. В.Патріарха 0108 | км | 0,560 |
Заміна газопроводу н/т с.Рожнів, вул, В.Сагайдачного, 108 | км | 0,850 |
Всього, км: | 7,185 |
«Гуцульський край», №3, 17.01.2020 року