В якому віці виходять на пенсію
Закон «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» у ст. 26 встановлює єдиний вік — 60 років — як для чоловіків, так і для жінок, після досягнення якого і наявності страхового стажу не менше 15 років можна претендувати на отримання пенсії за віком.
| Вік для виходу на пенсію | Дата народження | 
| 55 років | до 30 вересня 1956 р. | 
| 55 років і 6 місяців | з 1 жовтня 1956 р. по 31 березня 1957 р. | 
| 56 років | з 1 квітня 1957 р. по 30 вересня 1957 р. | 
| 56 років і 6 місяців | з 1 жовтня 1957 р. по 31 березня 1958 .р | 
| 57 років | з 1 квітня 1958 р. по 30 вересня 1958 р. | 
| 57 років і 6 місяців | з 1 жовтня 1958 р. по 31 березня 1959 р. | 
| 58 років | з 1 квітня 1959 р. по 30 вересня 1959 р. | 
| 58 років і 6 місяців | з 1 жовтня 1959 р. по 31 березня 1960 р. | 
| 59 років | з 1 квітня 1960 р. по 30 вересня 1960 р. | 
| 59 років і 6 місяців | з 1 жовтня 1960 р. по 31 березня 1961 р. | 
| 60 років | з 1 квітня 1961 р. по 31 грудня 1961 р. | 
Якщо жінка, яка народилася до 31 грудня 1961 р., все-таки вирішить піти на пенсію пізніше, їй має нараховуватися надбавка у розмірі 2,5% за кожні 6 місяців з 55 до 60 років.
Косівське об’єднане управління Пенсійного фонду України
Івано-Франківської області.
«Гуцульський край», №25, 23.06.2017 року










