Інформація про стан з пожежами (загораннями) та їх наслідками на території Косівського району за І-й квартал 2013 року
Протягом першого кварталу 2013 року на території району зареєстровано 22 пожежі (загорання), тоді як за аналогічний період 2012 року – 57, що свідчить про зменшення кількості випадків виникнення пожеж на 61%.
Внаслідок пожеж знищено (пошкоджено) 19 будівель та споруд різного призначення і 1 транспортний засіб.
Загальна кількість пожеж в розрізі населених пунктів району розподілилась наступним чином, а саме:
№ з/п | Населений пункт | 2013 | 2012 |
1. | м. Косів | 2 | 4 |
2. | смт. Кути | 1 | 2 |
3. | смт. Яблунів | 0 | 1 |
4. | Акришора | 0 | 2 |
5. | Бабин | 0 | 2 |
6. | Брустури | 1 | 2 |
7. | Великий Рожин | 0 | 1 |
8. | Вербовець | 0 | 6 |
9. | Вижній Березів | 0 | 1 |
10. | Город | 0 | 1 |
11. | Кобаки | 2 | 0 |
12. | Космач | 2 | 4 |
13. | Корости | 0 | 1 |
14. | Пістинь | 1 | 1 |
15. | Прокурава | 1 | 1 |
16. | Рибне | 0 | 2 |
17. | Річка | 1 | 1 |
18. | Рожнів | 3 | 1 |
19. | Середній Березів | 1 | 1 |
20. | Слобідка | 0 | 2 |
21. | Смодна | 0 | 1 |
22. | Соколівка | 0 | 1 |
23. | Старі Кути | 1 | 4 |
24. | Стопчатів | 0 | 2 |
25. | Текуча | 1 | 0 |
26. | Трач | 0 | 1 |
27. | Тюдів | 1 | 3 |
28. | Уторопи | 1 | 3 |
29. | Хімчин | 0 | 2 |
30. | Черганівка | 1 | 1 |
31. | Шепіт | 1 | 1 |
32. | Шешори | 0 | 2 |
33. | Яворів | 1 | 1 |
ВСЬОГО: | 22 | 57 |
Якщо проаналізувати випадки пожеж у розрізі місяців, то вони розподілилися наступним чином:
Місяць року | 2013 | 2012 | +/-,% |
Січень | 9 | 9 | 0 |
Лютий | 8 | 10 | -20 |
Березень | 5 | 38 | -86 |
ВСЬОГО | 22 | 57 | -61 |
Стан із загибеллю людей на пожежах
Протягом січня-березня 2013 року у вогні загинула 1 особа, проти 3 за аналогічний період минулого року та отримала травми одна особа (2012 рік – 3).
Начальник служби цивільного захисту
Василь Ковалюк